Abrechnung der erhaltenen öffentlichen Beiträge
Informationen im Sinne der geltenden Bestimmungen zur Transparenz und zur Veröffentlichungspflicht Gesetz vom 04.08.2017, Nr. 124, Art. 1, Absätze 125-129.
Der Südtiroler Schützenbund (Steuernummer 94073650213) hat im Geschäftsjahr 2021 folgende öffentliche Beiträge erhalten:
Körperschaft | Beschreibung | erhaltener Betrag | Inkassodatum |
---|---|---|---|
Autonome Provinz Bozen-Südtirol | Kulturelle Tätigkeit | 69.300,00 € | 26.02.2021 |
Autonome Provinz Bozen-Südtirol | Kulturelle Tätigkeit | 11.000,00 € | 26.03.2021 |
Autonome Provinz Bozen-Südtirol | Kulturelle Tätigkeit | 19.800,00 € | 16.09.2021 |
Autonome Provinz Bozen-Südtirol | Covid-Hilfe SK Lana + SK Kaltern | 1.800,00 € | 16.09.2021 |
Autonome Provinz Bozen-Südtirol | Covid-Hilfe SK Meransen | 900,00 € | 14.10.2021 |
Autonome Provinz Bozen-Südtirol | Covid-Hilfe SK Bozen | 405,00 € | 14.10.2021 |
Autonome Provinz Bozen-Südtirol | Covid-Hilfe SK Untermais | 900,00 € | 14.10.2021 |
Agentur der Einnahmen | 5 Promille Jahr 2020 | 13.588,18 € | 29.10.2021 |
Insgesamt 117.693,18 € |