Abrechnung der erhaltenen öffentlichen Beiträge
Informationen im Sinne der geltenden Bestimmungen zur Transparenz und zur Veröffentlichungspflicht Gesetz vom 04.08.2017, Nr. 124, Art. 1, Absätze 125-129.
Der Südtiroler Schützenbund (Steuernummer 94073650213) hat im Geschäftsjahr 2019 folgende öffentliche Beiträge erhalten:
Körperschaft | Beschreibung | erhaltener Betrag | Inkassodatum |
---|---|---|---|
Autonome Provinz Bozen-Südtirol | Kulturelle Tätigkeit | 38.808,00 € | 06.02.2019 |
Autonome Provinz Bozen-Südtirol | Rom Wallfahrt | 8.940,00 € | 11.03.2019 |
Autonome Provinz Bozen-Südtirol | Kulturelle Tätigkeit | 10.780,00 € | 11.04.2019 |
Autonome Provinz Bozen-Südtirol | Landesfest 60 Jahre SSB | 3.000,00 € | 11.04.2019 |
Autonome Provinz Bozen-Südtirol | Kulturelle Tätigkeit | 29.106,00 € | 20.06.2019 |
Autonome Provinz Bozen-Südtirol | Quiz 1. Weltkrieg 1918/2018 | 3.000,00 € | 02.07.2019 |
Autonome Provinz Bozen-Südtirol | Lieder App | 180,00 € | 16.10.2019 |
Autonome Provinz Bozen-Südtirol | schicksal39.com | 5.400,00 € | 24.10.2019 |
Autonome Provinz Bozen-Südtirol | Kulturelle Tätigkeit | 29.106,00 € | 30.10.2019 |
Agentur der Einnahmen | 5 Promille Jahr 2017 | 11.570,35 € | 07.08.2019 |
Insgesamt 139.890,35 € |